Date
Date
View all
Avvisi ai soci
Biglietti
Pullman

Serie A 2023/24

Rank Squadre Giocate Vittorie Sconfitte Pareggio Diff GD Punti Forma attuale
1 Inter 38 29 2 7 89 - 22 67 94 WLWDD
2 Milan 38 22 7 9 76 - 49 27 75 DDWLD
3 Juventus 38 19 5 14 54 - 31 23 71 DDDDW
4 Atalanta 38 21 11 6 72 - 42 30 69 WWWWW
5 Bologna 38 18 6 14 54 - 32 22 68 DDWDL
6 Roma 38 18 11 9 65 - 46 19 63 DDLWL
7 Lazio 38 18 13 7 49 - 39 10 61 WDWDD
8 Fiorentina 38 17 12 9 61 - 46 15 60 WLWDW
9 Napoli 38 13 11 14 55 - 48 7 53 DDLDD
10 Torino 38 13 11 14 36 - 36 0 53 LDWWL
11 Genoa 38 12 13 13 45 - 45 0 49 WDWLW
12 Monza 38 11 15 12 39 - 51 -12 45 DDLLL
13 Verona 38 9 18 11 38 - 51 -13 38 LWLWD
14 Lecce 38 8 16 14 32 - 54 -22 38 DDLLD
15 Udinese 38 6 13 19 37 - 53 -16 37 DDWDW
16 Empoli 38 9 20 9 29 - 54 -25 36 LDLDW
17 Cagliari 38 8 18 12 42 - 68 -26 36 LDLWL
18 Frosinone 38 8 19 11 44 - 69 -25 35 WDLWL
19 Sassuolo 38 7 22 9 43 - 75 -32 30 LWLLD
20 Salernitana 38 2 25 11 32 - 81 -49 17 LLDLD
21 Como 0 0 0 0 - 0 0 ?????

inter news